Ориентиры для масляных ТМ/ТМГ с медной обмоткой
| Мощность | Медь обмоток, ≈ | Трансформаторная сталь, ≈ | Масло, ≈ |
|---|---|---|---|
| 100 кВА | 40–60 кг | 180–260 кг | 120–170 л |
| 250 кВА | 80–120 кг | 350–500 кг | 250–350 л |
| 400 кВА | 120–180 кг | 550–750 кг | 350–500 л |
| 630 кВА | 180–260 кг | 800–1100 кг | 500–700 л |
| 1000 кВА | 280–400 кг | 1200–1700 кг | 700–1000 л |
Нюансы. Трансформаторы с алюминиевой обмоткой (маркировка часто содержит «А») — вместо меди алюминий. Магнитопровод — электротехническая сталь, принимается по повышенной ставке чёрного. Масло сливается и утилизируется по лицензии; при риске ПХБ (совтол) — особый регламент.
Ссылки: приём трансформаторов · демонтаж ТП